par Dice Calamity » Lun Nov 23, 2009 12:37 
			
			Réalisateurs et acteurs : cachets et richesse
Réalisateurs
Les 5 plus gros cachets :
1	Rod Zombie dans Captain Marvel (Gérard Cousin Prod ) : 4.974.691$
2	Maxime Hendrickx dans Le Fils (Hendrickx Pictures™) : 3.819.885$
3	Carsten Weiner dans Ad Vitam Aeternam (Hendrickx Pictures™) : 3.754.472$
4	Heather Chusid dans Week-End d'Enfer (Gérard Cousin Prod) : 3.560.544$
5	Peter Malgyos dans Deux Arnaqueurs à Cuba (Gérard Cousin Prod) : 2.866.867$
Les 5 plus riches :
1	Giuseppe Gira : 38.988.936$
2	Rod Zombie : 30.149.487$
3	Heather Chusid : 26.816.051$
4	Chris Berger : 17.203.646$
5	Maxime Hendrickx : 15.208.023$
Les 5 plus bosseurs (Nombre de films tournés) :
1	Giuseppe Gira : 41
2	Chris Berger : 37
3	Joan Chusid : 28
4	Rod Zombie : 24
5	Gérard Cousin : 24
La plus forte notoriété :
1	Patrick & Michael Wang : 99,20%
2	Alan Caine : 98,75%
3	Heather Chusid : 98,34%
4	Simon Tang : 97,36%
5	Rod Zombie : 97,33%
6	Gérard Cousin : 96,95%
7	Giuseppe Gira : 96,84%
8	Chris Berger : 96,71%
9	Maxime Hendrickx : 96,46%
10	Peter Malgyos : 96,35%
11	Carsten Weiner : 96,11%
12	David Reyes : 95,85%
13	Estelle Miller : 94,52%
14	Enzo Matteo : 93,73%
15	Maurizio Gira : 93,61%
16	Diane Richardson : 92,73%
17	The Wolf : 92,41%
18	Mad Turner : 91,92%
19	Denny Cox : 91,63%
20	Ron Reyes : 91,59%
21	Logan Berger : 91,37%
22	Florent Hendrickx : 90,69%
23	Lucy Taufen : 90,53%
24	Sebastian Winstone : 90,26%
25	Michael Cannon : 90,04%
26	Joshua Rosenmeyer : 89,94%
27	Diane Chant : 89,89%
28	Alexandra Berger : 89,33%
29	Conor Quinlan : 88,85%
30	Sebastian Lynch : 88,49%
31	Manisha Tagore : 88,44%
32	Gina Salmon : 88,11%
33	Hugh Hanson : 87,56%
34	Alexandra De La Boulaye : 87,26%
35	Sebastian Paulson : 87,19%
36	Michael Hardy : 86,95%
37	Malek Ouasetine : 86,88%
38	Mike Cooran : 86,68%
39	Quentin LGD : 86,37%
40	Joan Berger : 85,76%
41	Le Docteur : 84,27%
42	Cristina Glass : 83,52%
43	Kaoru Emilie Liam : 82,96%
44	Dany Tremblay : 81,25%
45	Stanley Kubrock : 80,63%
46	Sam De La Boulaye : 80,56%
47	Vladimir Kukrapok : 80,12%
48	Pierre Paulson : 80,04%
49	Tristan Glass : 79,42%
50	Daniel Sbrizzi : 79,34%
Acteurs
Les 5 plus gros cachets :
1	Pamela Kinworthy dans MetaMonsters (Hendrickx Pictures™) : 5.738.360$
2	Ronald Hand dans 33 jours (Great Prod.) : 5.279.808$
3	Yann Amoto dans Le Prêtre (Gérard Cousin Prod) : 3.624.409$
4	Joanna Lassek dans Enquête en enfer (Hendrickx Pictures™) : 3.499.462$
5	Bruce Colonese dans Le Pacte des Passeurs (The K.O.M. Prod) : 3.471.588$
Les 5 plus riches :
1	Pamela Kinworthy : 34.178.113$
2	Stephanie Glass : 26.689.085$
3	Sean Tager : 16.751.165$
4	Lou Hunter : 16.206.539$
5	Ayesha Kapoor : 10.539.510$
Les 5 plus bosseurs (Nombre de films tournés) :
1	Yvan Nouzépatait : 35
2	Ayesha Kapoor : 32
3	Sean Salmon : 30
4	Lou Hunter : 27
5	Ronald Martinez : 23
La plus forte notoriété :
1	Manfred Ribic : 98,93%
2	Jason Henriksen : 98,88%
3	David Reyes : 98,87%
4	Yann Amoto : 98,78%
5	Barry Huang : 98,45%
6	Diane Bensz : 98,43%
7	Hilary Bell : 98,40%
8	Ayesha Kapoor : 98,33%
9	Pamela Kinworthy : 98,24%
10	Amy Blakstad : 98,10%
11	Bruce Berger : 98,09%
12	Hypollite Stetson : 98,05%
13	Michel Couscous : 98,04%
14	Hubert Dupontal : 97,96%
15	Sarah Maher : 97,93%
16	Yvan Nouzépatait : 97,77%
17	Kyle Phorso : 97,76%
18	Alisa Kinworthy : 97,73%
19	Bjorn Ferris : 97,72%
20	Florent Hendrickx : 97,69%
21	Julia Tilford : 97,69%
22	Daniel Erotas : 97,66%
23	Vesper Alabama : 97,65%
24	Sean Salmon : 97,56%
25	Stephanie Glass : 97,42%
26	Elaine Richardson : 97,38%
27	Estelle Byrne : 97,31%
28	Courteney Campbell : 97,15%
29	Sean Tager : 97,11%
30	Daniel Neil : 97,01%
31	Elbow Gosse : 96,98%
32	Carsten Byrne : 96,77%
33	Amy Kordic : 96,69%
34	Pamela Reyes : 96,68%
35	Barry Van Handenhove : 96,67%
36	Sharon Jankel : 96,54%
37	Sam Hawkins : 96,54%
38	Raoul Frizzell : 96,53%
39	Huey Caesar Hendrixx Newton : 96,48%
40	Malcom Stewart : 96,41%
41	Joanna Lassek : 96,30%
42	Kim Ono : 96,29%
43	Little L : 96,17%
44	Vanessa Zhan : 96,17%
45	Brittani Rye : 95,95%
46	Barbara Johansson : 95,90%
47	Bruce Colonese : 95,80%
48	Cassandra Kane : 95,77%
49	Sean Krumholtz : 95,65%
50	Nicolas Buxton : 95,64%
			
Fundansien dans l'âme.